Klupski rekordi 25m bazen

Klupski rekordi okupljaju najbolje rezultate plivača PK Dubrava, kao pokazatelj kvalitete, duha i tradicije kluba.

Klupski rekordi25m bazen

Apsolutno plivači

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno20.70 HR10.12.2009Duje Draganja
100 slobodno46.0820.12.2009Duje Draganja - štafeta
200 slobodno1:44.36 HR Ml.Sen22.12.2024Toni Dragoja
400 slobodno3:56.7412.12.2015Bruno Korbar
800 slobodno8:18.7222.12.2012Tomislav Soldo - prolaz
1500 slobodno15:39.7922.12.2012Tomislav Soldo
50 leptir22.6320.12.2009Duje Draganja
100 leptir50.2619.12.2009Duje Draganja
200 leptir2:00.4921.12.2013Marijan Gorički
50 leđno23.7320.12.2022Ognjen Marić - štafeta
100 leđno51.4822.12.2022Ognjen Marić
200 leđno1:54.5321.12.2022Ognjen Marić
50 prsno26.8110.12.2016Kristijan Tomić
100 prsno59.2519.12.2024Antonio Milin
200 prsno2:12.5219.12.2025Jan Ondrašek
100 mješovito51.20 HR13.12.2009Duje Draganja
200 mješovito2:00.4422.03.2009Duje Draganja
400 mješovito4:22.5123.12.2012Marijan Gorički
4x50 slobodno1:28.2218.12.2025Serdarević, Deswarte, Miodrag, Kežman
4x100 slobodno3:14.5420.12.2024 Dragoja, Milin, Serdarević, Kišasondi
4x200 slobodno7:31.1612.12.2015Rogić,Korbar, Vukić, Vukelić
4x50 mješovito1:36.75 HR18.12.2025Serdarević, Miodrag, Žunić, Kežman
4x100 mješovito3:36.5722.12.2024Serdarević, Milin, Kišasondi, Dragoja

Apsolutno plivačice

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno 26.05 22.12.2022 Gloria Galić
100 slobodno 56.29 17.12.2016 Ana Radić
200 slobodno 2:00.26 07.11.2015 Ana Radić
400 slobodno 4:14.94 22.12.2018 Kristina Miletić
800 slobodno 8:41.81 23.12.2017 Kristina Miletić
1500 slobodno 17:28.62 14.10.2012 Ana Radić
50 leptir 27.73 27.02.2009 Iva Prugovečki
100 leptir 1:01.52 28.02.2009 Iva Prugovečki
200 leptir 2:15.60 17.12.2016 Ana Radić
50 leđno 28.46 13.11.2021 Martina Andrašek
100 leđno 1:01.13 18.12.2021 Martina Andrašek
200 leđno 2:12.05 17.12.2016 Martina Andrašek
50 prsno 31.53 10.10.2015 Ana Radić
100 prsno 1:07.14 08.11.2014 Ana Radić
200 prsno 2:22.51 08.11.2015 Ana Radić
100 mješovito 1:02.25 10.10.2015 Ana Radić
200 mješovito 2:10.54 HR 07.11.2015 Ana Radić
400 mješovito 4:40.30 HR 08.11.2015 Ana Radić
4x50 slobodno 1:46.01 20.12.2022 Vićan, Galić, Derniković A., Derniković M.
4x100 slobodno 3:52.39 18.12.2021 Hrsto, Galić, Derniković, Vrbanec
4x200 slobodno 8:16.41 21.12.2017 Krakić, Andrašek, Baldani, Miletić
4x50 mješovito 1:56.09 18.12.2025 Isaković, Resnik, Vićan, Mijić
4x100 mješovito 4:12.36 21.12.2025 Isaković, Žerebni, Vićan, Mijić

Juniori - plivači do 18 godina

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno 22.48 18.12.2025 Matteo Stjepan Deswarte - štafeta
100 slobodno 49.27 18.12.2021 Lovro Serdarević
200 slobodno 1:50.29 13.12.2015 Kristofer Rogić
400 slobodno 3:58.47 17.12.2011 Marijan Gorički
800 slobodno 8:37.24 17.12.2016 Filip Đurić- prolaz
1500 slobodno 16:12.75 17.12.2016 Filip Đurić
50 leptir 23.88 19.12.2025 Vito Žunić
100 leptir 54.17 19.12.2020 Borna Kišasondi
200 leptir 2:00.49 21.12.2013 Marijan Gorički
50 leđno 25.13 19.12.2021 Lovro Serdarević
100 leđno 53.74 20.12.2025 Vito Žunić
200 leđno 2:00.02 17.12.2020 Lovro Serdarević
50 prsno 27.63 22.12.2024 Matteo Stjepan Deswarte
100 prsno 1:00.52 19.12.2024 Fran Miodrag
200 prsno 2:12.52 19.12.2025 Jan Ondrašek
100 mješovito 55.39 19.12.2025 Vito Žunić
200 mješovito 2:03.00 17.12.2016 Kristofer Rogić
400 mješovito 4:22.51 23.12.2012 Marijan Gorički
4x50 slobodno 1:29.61 HR 18.12.2025 Deswarte, Žunić, Domanovac, Kežman
4x100 slobodno 3:19.10 18.12.2021 Dragoja, Serdarević, Gnjatović, Kišasondi
4x200 slobodno 7:43.36 21.12.2017 Serdarević, Kuljak, Markić, Đurić
4x50 mješovito 1:38.99 HR 18.12.2025 Žunić, Deswarte, Domanovac, Kežman
4x100 mješovito 3:38.73 21.12.2025 Žunić, Kežman, Domanovac, Deswarte

Juniorke - plivačice do 18 godina

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno 26.05 22.12.2022 Gloria Galić
100 slobodno 57.14 08.11.2025 Lana Vićan
200 slobodno 2:01.30 22.12.2017 Kristina Miletić
400 slobodno 4:14.94 21.12.2018 Kristina Miletić
800 slobodno 8:41.81 23.12.2017 Kristina Miletić
1500 slobodno 17:28.62 14.10.2012 Ana Radić
50 leptir 27.73 27.02.2009 Iva Prugovečki
100 leptir 1:01.52 27.02.2009 Iva Prugovečki
200 leptir 2:18.53 17.12.2021 Iva Hrsto
50 leđno 28.71 21.12.2018 Martina Andrašek
100 leđno 1:01.27 23.12.2017 Martina Andrašek - štafeta
200 leđno 2:12.05 17.12.2016 Martina Andrašek
50 prsno 31.96 24.03.2011 Ana Radić
100 prsno 1:09.46 23.12.2012 Ana Radić
200 prsno 2:27.77 03.11.2012 Ana Radić
100 mješovito 1:03.48 24.03.2011 Ana Radić
200 mješovito 2:15.81 24.03.2011 Ana Radić
400 mješovito 4:48.65 23.12.2012 Ana Radić
4x50 mješovito 1:56.09 18.12.2025 Isaković, Resnik, Vićan, Mijić
4x100 mješovito 4:12.36 HR 21.12.2025 Isaković, Žerebni, Vićan, Mijić
4x50 slobodno 1:46.01 20.12.2022 Vićan, Galić, Derniković A., Derniković M.
4x100 slobodno 3:52.39 18.12.2021 Hrsto, Galić, Derniković, Vrbanec
4x200 slobodno 8:16.41 HR 21.12.2017 Krakić, Andrašek, Baldani, Miletić

Mlađi juniori - plivači do 16 godina

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno 22.48 18.12.2025 Matteo Stjepan Deswarte - štafeta
100 slobodno 49.27 18.12.2021 Lovro Serdarević
200 slobodno 1:50.29 13.12.2015 Kristofer Rogić
400 slobodno 3:58.47 17.12.2011 Marijan Gorički
800 slobodno 8:37.24 17.12.2016 Filip Đurić- prolaz
1500 slobodno 16:12.75 17.12.2016 Filip Đurić
50 leptir 23.88 19.12.2025 Vito Žunić
100 leptir 54.17 19.12.2020 Borna Kišasondi
200 leptir 2:00.49 21.12.2013 Marijan Gorički
50 leđno 25.13 19.12.2021 Lovro Serdarević
100 leđno 53.74 20.12.2025 Vito Žunić
200 leđno 2:00.02 17.12.2020 Lovro Serdarević
50 prsno 27.63 22.12.2024 Matteo Stjepan Deswarte
100 prsno 1:00.52 19.12.2024 Fran Miodrag
200 prsno 2:12.52 19.12.2025 Jan Ondrašek
100 mješovito 55.39 19.12.2025 Vito Žunić
200 mješovito 2:03.00 17.12.2016 Kristofer Rogić
400 mješovito 4:22.51 23.12.2012 Marijan Gorički
4x50 slobodno 1:29.61 HR 18.12.2025 Deswarte, Žunić, Domanovac, Kežman
4x100 slobodno 3:19.10 18.12.2021 Dragoja, Serdarević, Gnjatović, Kišasondi
4x200 slobodno 7:43.36 21.12.2017 Serdarević, Kuljak, Markić, Đurić
4x50 mješovito 1:38.99 HR 18.12.2025 Žunić, Deswarte, Domanovac, Kežman
4x100 mješovito 3:38.73 21.12.2025 Žunić, Kežman, Domanovac, Deswarte

Mlađe juniorke - plivačice do 16 godina

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno 26.41 24.02.2006 Maria Čuljak
100 slobodno 57.14 08.11.2025 Lana Vićan
200 slobodno 2:04.57 09.11.2025 Lana Vićan
400 slobodno 4:24.31 21.12.2018 Leona Coha
800 slobodno 8:56.52 24.11.2018 Leona Coha
1500 slobodno 18:33.34 28.11.2015 Paola Horvat
50 leptir 28.14 11.10.2025 Lana Vićan
100 leptir 1:02.66 19.10.2025 Lana Vićan
200 leptir 2:18.73 17.12.2020 Iva Hrsto
50 leđno 28.75 23.12.2015 Martina Andrašek - štafeta
100 leđno 1:01.40 17.12.2016 Martina Andrašek
200 leđno 2:12.05 17.12.2016 Martina Andrašek
50 prsno 32.18 19.12.2009 Ana Radić - prolaz
100 prsno 1:10.60 23.12.2009 Ana Radić
200 prsno 2:32.75 23.10.2010 Ana Radić
100 mješovito 1:04.11 14.12.2023 Lana Vićan
200 mješovito 2:20.78 08.11.2025 Lana Vićan
400 mješovito 5:00.11 17.12.2016 Martina Andrašek
4x50 mješovito 1:57.14 14.12.2023 Isaković, Resnik, Prodanović, Vićan
4x100 mješovito 4:19.29 17.12.2023 Isaković, Resnik, Prodanović, Vićan
4x50 slobodno 1:47.31 18.12.2025 Vićan, Mijić, Dujić, Isaković
4x100 slobodno 3:54.87 19.12.2025 Dujić, Vićan, Mijić, Isaković
4x200 slobodno 8:43.43 14.12.2019 Vrbanec, Sertić, Ljubičić, Hrsto

Kadeti - plivači do 14 godina

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno 24.30 21.12.2017 Lovro Serdarević
100 slobodno 53.84 12.11.2017 Lovro Serdarević
200 slobodno 1:54.99 21.12.2017 Lovro Serdarević - štafeta
400 slobodno 4:01.94 21.12.2017 Lovro Serdarević
800 slobodno 9:06.60 08.02.2020 David Komljenović
1500 slobodno 17:27.15 23.12.2018 Ivan Jakovljević
50 leptir 26.58 28.12.2007 Lovro Ljevar
100 leptir 57.67 23.12.2009 Marijan Gorički
200 leptir 2:09.08 20.12.2009 Marijan Gorički
50 leđno 27.52 13.11.2022 Vito Žunić
100 leđno 1:00.08 23.11.2013 Kristofer Rogić
200 leđno 2:13.37 20.11.2022 Vito Žunić
50 prsno 30.01 15.12.2023 Jan Ondrašek
100 prsno 1:04.88 17.12.2023 Jan Ondrašek
200 prsno 2:21.02 16.12.2023 Jan Ondrašek
100 mješovito 1:01.28 25.11.2023 Jan Ondrašek
200 mješovito 2:14.81 23.12.2009 Marijan Gorički
400 mješovito 4:39.89 19.12.2009 Marijan Gorički
4x50 slobodno 1:41.78 29.12.2004 Hadžić, Lipar, Bobanović, Radić
4x100 slobodno 3:51.80 28.12.2013 Zlatić, Mustač, Rogić, Tomljenović
4x50 mješovito 1:52.62 28.12.2007 Ovčar, Strikinac, Ljevar, Pezić
4x100 mješovito 4:14.33 28.12.2007 Hadžić E., Strikinac, Ljevar, Pezić

Kadetkinje - plivačice do 14 godina

DISCIPLINAVRIJEMEDATUMIME I PREZIME
50 slobodno 26.48 14.12.2022 Lana Vićan - štafeta
100 slobodno 58.84 23.12.2014 Martina Andrašek - štafeta
200 slobodno 2:09.17 11.11.2023 Lana Vićan
400 slobodno 4:35.91 16.12.2023 Marta Isaković
800 slobodno 9:25.42 21.12.2018 Iva Hrsto
1500 slobodno 18:45.95 28.11.2015 Ana Blažević
50 leptir 29.02 14.12.2023 Lena Prodanović
100 leptir 1:04.44 11.11.2023 Lena Prodanović
200 leptir 2:25.23 21.12.2018 Iva Hrsto
50 leđno 29.70 23.12.2014 Martina Andrašek - štafeta
100 leđno 1:04.06 14.12.2023 Lana Vićan
200 leđno 2:18.01 14.12.2023 Lana Vićan
50 prsno 33.90 21.11.2015 Karla Kvesić
100 prsno 1:12.69 07.11.2015 Karla Kvesić
200 prsno 2:41.09 07.11.2015 Karla Kvesić
100 mješovito 1:04.11 HR 14.12.2023 Lana Vićan
200 mješovito 2:22.58 14.12.2023 Lana Vićan
400 mješovito 5:10.92 14.12.2023 Lena Prodanović
4x50 slobodno 1:50.75 HR 22.02.2025 Barta, Derniković, Brakić, Arhanić
4x100 slobodno 4:09.94 16.11.2024 Barta, Hren, Derniković, Arhanić
4x200 slobodno 9:19.55 18.02.2023 Brakić, Dujić, Hren, Isaković
4x50 mješovito 2:04.68 23.02.2025 Arhanić, Brakić, Barta, Derniković
4x100 mješovito 4:35.15 23.02.2025 Arhanić, Derniković, Brakić, Barta

POSTANI ČLAN PK DUBRAVA

ADRESA PK DUBRAVA

Plivalište Osnovne škole Marije Jurić Zagorke
Štefanovečka cesta 67/1
10 040 Zagreb, Dubrava

Email: info@pkdubrava.hr

RADNO VRIJEME UREDA

Bazenski kompleks Svetice, klupske prostorije
SRIJEDA: 17:00 - 18:00 sati
ČETVRTAK: 16:30 - 18:30 sati

UPOZNAJ PK DUBRAVA

S tradicijom dugom više od 40 godina, od malog školskog bazena do osvajanja medalja na državnim i međunarodnim natjecanjima, PK Dubrava razvija plivače svih uzrasta.
Svaki član dobiva stručan trening, motivirajuće okruženje i priliku da pokaže svoj puni potencijal.

BUDI DIO NAŠE PLIVAČKE OBITELJI

Prati nas na Facebooku, Instagramu i TikToku.
Najnovije vijesti, rezultati, upisi i najbolji trenuci iz bazena – sve na jednom mjestu.

© 2026 Plivački klub Dubrava • Sva prava pridržana.